<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Начинающий инвестор.</title>
	<atom:link href="http://ufc-capital.com/blog/leksus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus</link>
	<description>Еще один блог  Биржевые хроники</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 06:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>График РТС треугольник.</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/07/08/grafik-rts-treugolnik/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/07/08/grafik-rts-treugolnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/07/RTS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="RTS" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/07/RTS.jpg" alt="" width="1276" height="928" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/07/08/grafik-rts-treugolnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите составить список.</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/16/pomogite-sostavit-spisok/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/16/pomogite-sostavit-spisok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день блогеры.  Прошу Вас написать адреса сайтов про рынок и аналитике, которые Вам нравятся, которыми Вы пользуетесь, и которые рекомендуете. Только пожалуйста, дайте комментарии почему именно они, и что именно Вам нравится. В первую очередь интересует юзабилити.  Это Важная тема, и она поможет Григорию. Не поленитесь подскажите ему, и всем нам. И вот еще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день блогеры.  Прошу Вас написать адреса сайтов про рынок и аналитике, которые Вам нравятся, которыми Вы пользуетесь, и которые рекомендуете. Только пожалуйста, дайте комментарии почему именно они, и что именно Вам нравится. В первую очередь интересует юзабилити.  Это Важная тема, и она поможет Григорию. Не поленитесь подскажите ему, и всем нам.</p>
<p>И вот еще что, Григорий писал, о том что ему было бы интересно понять какой круг читателей собрался на его блоге, с целью создания комьюнити, если Вам нечего скрывать пишите свои имена и пару слов о себе, в аватаре . Спасибо.</p>
<p>С уважением Александр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/16/pomogite-sostavit-spisok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот моя торговля с нового 2010 года.</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/14/vot-moya-torgovlya-s-novogo-2010-goda/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/14/vot-moya-torgovlya-s-novogo-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя безумная торговля.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/04/Странная-торговля.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-47" title="Странная торговля" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/04/Странная-торговля-1024x796.jpg" alt="" width="1024" height="796" /></a></p>
<p><a href="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/04/счет.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="счет" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/04/счет.jpg" alt="" width="840" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/04/14/vot-moya-torgovlya-s-novogo-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что лучше продавать?</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/03/30/chto-luchshe-prodavat/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/03/30/chto-luchshe-prodavat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Помогите пожалуйста. Сейчас смотрю стакан на ПУТ 1400 по РТС с исполением 14,04 В стакане есть предложения продать мне этот путь с премией (цена в стакане) 385 рублей. А есть еще путы со страйком 1400 уже 11,06 и стоят по 18000 рублей. Что покупать то?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/03/опционы2.jpg" alt="" width="640" height="512" /></p>
<p>Помогите пожалуйста.<br />
Сейчас смотрю стакан на ПУТ 1400 по РТС с исполением 14,04 В стакане есть предложения продать мне этот путь с премией (цена в стакане) 385 рублей. А есть еще путы со страйком 1400 уже 11,06 и стоят по 18000 рублей. Что покупать то? <img src='http://ufc-capital.com/blog/leksus/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/03/30/chto-luchshe-prodavat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите пожалуйста с Тикерами.</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/02/23/pomogite-pozhalujsta-s-tikerami/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/02/23/pomogite-pozhalujsta-s-tikerami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Добрый вечер всем. Спасибо, что откликнулись. Я не имею Блумберг Профессионал, но хочу научиться использовать бесплатный блумберг.ком для работы. Подскажите где в блумберге можно посмотреть список тикеров? Ну или не в Блумберге, они наверняка по всему миру одинаковые. Я смог подсмотреть  у Григория в блоге, названия тикеров, когда он добавлял картинки из терминала, но они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый вечер всем. Спасибо, что откликнулись.</p>
<p><a href="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/02/блумберг1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34" title="блумберг" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/02/блумберг1.jpg" alt="" width="840" height="525" /></a></p>
<p>Я не имею Блумберг Профессионал, но хочу научиться использовать бесплатный блумберг.ком для работы.</p>
<p>Подскажите где в блумберге можно посмотреть список тикеров? Ну или не в Блумберге, они наверняка по всему миру одинаковые.</p>
<p>Я смог подсмотреть  у Григория в блоге, названия тикеров, когда он добавлял картинки из терминала, но они наверняка есть в общем доступе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/02/23/pomogite-pozhalujsta-s-tikerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемный трейдинг</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/27/lox-eto-suba/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/27/lox-eto-suba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя безумная торговля.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник вечером покупал много контрактов РТС мартовских, рассчитывал на отскок. Во вторник утром поймал супер ГЭП вниз, что очень сильно и больно меня ударило. Вчера после открытия выходил окала 147000. Уже вечером на 144180 пере зашёл, с объемом в 2 раза больше. Дальше случился откат выше, я был очень рад. Однако за 20 минут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><br />
В понедельник вечером покупал много контрактов РТС мартовских, рассчитывал на отскок. Во вторник утром поймал супер ГЭП вниз, что очень сильно и больно меня ударило. Вчера после открытия выходил окала 147000. Уже вечером на 144180 пере зашёл, с объемом в 2 раза больше. Дальше случился откат выше, я был очень рад. Однако за 20 минут до окончания вечерней сессии, все обвалилось обратно. США банки сливали.</p>
<p>Сейчас сижу в позе стопы поставил 143800 и 143500. Как всегда меня сегодня по этим стопам вынесет и рынок развернет вверх. <img src='http://ufc-capital.com/blog/leksus/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ТАК всегда случается. Если кто-то может подсказать, как ставить стопы готов принять помощь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/27/lox-eto-suba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обвала утром не будет. (ФОРТС)</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/25/obvala-utrom-ne-budet-forts/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/25/obvala-utrom-ne-budet-forts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, после закрытия основной сессии, фьючерс РТС опустился на новый лой дня, вслед за рынками США. Сегодня утром ситуация не ухудшилась, Азия сильно не упала, фьючерс S&#38;P500 прибавляет 0.6%, нефть то же находиться на положительной территории. Исходя из этого, предполагаю, что открытие на рынке ФОРТС будет выстрелом вверх на уровни закрытия основной сессии, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]-->В пятницу, после закрытия основной сессии, фьючерс РТС опустился на новый лой дня, вслед за рынками США. Сегодня утром ситуация не ухудшилась, Азия сильно не упала, фьючерс S&amp;P500 прибавляет 0.6%, нефть то же находиться на положительной территории. Исходя из этого, предполагаю, что открытие на рынке ФОРТС будет выстрелом вверх на уровни закрытия основной сессии, а именно на уровни 150 000, оттуда будет осуществила попытка выйти еще выше.</p>
<p>Спекулятивно буду покупать RIH0 и ставить короткий стоп в 1% от реальной точки открытия, то есть оттуда, откуда я смогу первый раз купить. Потому как в первые 10-15 секунд начала торгов, я ни чего не смогу купить, не дадут брокеры, а вот на отметки 150ххх уже дадут купить и мне.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-18" src="http://ufc-capital.com/blog/leksus/files/2010/01/d0bfd0bed0bdd0b5d0b4d0b5d0bbd18cd0bdd0b8d0ba-25011-1024x766.jpg" alt="d0bfd0bed0bdd0b5d0b4d0b5d0bbd18cd0bdd0b8d0ba-25011" width="614" height="460" /></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/25/obvala-utrom-ne-budet-forts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понедельник день не простой&#8230;</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/ponedelnik-den-ne-prostoj/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/ponedelnik-den-ne-prostoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя безумная торговля.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Что же мы будем делать в понедельник утром. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]-->Многие аналитики по БФМ на перебой твердят, о том что отвал индексов от хая на неделе, был не более чем кратковременной коррекцией, даже мега медведь Усиченко в программе рынки по РБК,  видит данный спад, как небольшая коррекция.  Где они все были в среда-четверг, когда я закрывал позу по лонгу, почему они именно тогда не говорили о мелкой коррекции, как всегда все аналитики сильны по факту.</p>
<p>Переварив всю информацию за выходные дни, я так понимаю, что с понедельника, возможен еще небольшой заход вниз, но а потом будет вынос вверх. Так говорят многие аналитики. Но все правы быть не могут, как всегда правы единицы, а толпа сядет в лужу. Это что же получается, что роста на недели не будет? Странная картина&#8230;</p>
<p>Я сам настроен на бычку, потому собираюсь покупать, особенно если дадут ниже в понедельник. Однако, я думаю будет так: в понедельник будут утром рости, я покупаю, где-нибудь после обеда они уходя на лой дня, я начинаю нервничать и возможно выскакивать. Однако уже к открытию американцев ситуация нормализуется и я покупаю опять, но уже выше <img src='http://ufc-capital.com/blog/leksus/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Вот основная моя ошибка. Так не надо торговать. <img src='http://ufc-capital.com/blog/leksus/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Однако, мною очень часто совершается такая ошибка. Постараюсь на неделе этого не делать. Не подаваться на провокации спекулянтов, и их психологические атаки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/ponedelnik-den-ne-prostoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сижу в деньгах.</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/sizhu-v-dengax/</link>
		<comments>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/sizhu-v-dengax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Хурцидзе</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя безумная торговля.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/leksus/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Все позиции были закрыты, понедельник встречаю в деньгах. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]-->20-21 закрыл все позиции которые у меня были, а именно</p>
<p>контракты РТС купленные по 153200 и 152500</p>
<p>контракты Газпрома купленные по 19310, 19094 и 19257</p>
<p>контракты Сбербанка купленные по 8600</p>
<p>контракты ВТБ купленные по 7332</p>
<p>Получилось что 12-13-14 января я набирал позу, просидел с ней неделю и потом 20-21 закрывал ее.</p>
<p>Общая поза дала небольшой минус в 1.5% от депозита.  Основной аутсайдер был Газпром, который утянул меня вниз очень сильно. Получилось что все остальное я сдавал с профитом, а Газпром с лосем.  Поза по Газпрому была самой большой, так как послушав Григория Бегларяна &#8220;портфель Нади Грошевой&#8221;  покупал его, под Китайскую статистику, которая должна была позитивно удивить инвесторов и придать новый импульс для роста.  Однако этого не случилось, мало того, господин Обама начал раскачивать банки на реформы, что вызвало еще больший негатив. Так же нефть очень печально смотрится, каждый день по -2%.  Посмотрим что будет дальше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ufc-capital.com/blog/leksus/2010/01/24/sizhu-v-dengax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

