<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Double Dip Recession и ничего более.Рецессия в Америке фактически наступила.</title>
	<atom:link href="http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/</link>
	<description>Блог Григория Бегларяна</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 19:54:26 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: spr</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13744</link>
		<dc:creator>spr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13744</guid>
		<description>Вы говорите, что никто не верит во вторую волну. Я наблюдаю обратное. На какой новостной ресурс не зайди, всюду говорят, что началась вторая волна или, что она вот-вот начнется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы говорите, что никто не верит во вторую волну. Я наблюдаю обратное. На какой новостной ресурс не зайди, всюду говорят, что началась вторая волна или, что она вот-вот начнется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MBRUS</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13737</link>
		<dc:creator>MBRUS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13737</guid>
		<description>а по отгрузке заказчикам откуда данные ?)) в граммах пожалста если получится )
Зайди на сайт УРАЛКАЛИЯ и посмотри операционные показатели, а куда он удобрения девает, обратно закапывает. А еще совет выписывайте и читайте заводские газеты, в некоторых есть и еженедельная динамика производства в граммах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а по отгрузке заказчикам откуда данные ?)) в граммах пожалста если получится )<br />
Зайди на сайт УРАЛКАЛИЯ и посмотри операционные показатели, а куда он удобрения девает, обратно закапывает. А еще совет выписывайте и читайте заводские газеты, в некоторых есть и еженедельная динамика производства в граммах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MBRUS</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13735</link>
		<dc:creator>MBRUS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13735</guid>
		<description>Baltic Dry отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных  грузов  по  всему
миру, по итогам торгов в понедельник поднялся до максимального уровня более  чем
за 2 недели.
     По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор увеличился  на  15  пунктов
(0,8%) и достиг 1841 пункта. При этом подъем длится уже седьмую сессию подряд, и
за этот период Baltic Dry прибавил 8,3%%, в то время как за предыдущие  35  дней
беспрерывного падения он упал примерно на 60%.
И все-таки она вертится, а?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baltic Dry отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных  грузов  по  всему<br />
миру, по итогам торгов в понедельник поднялся до максимального уровня более  чем<br />
за 2 недели.<br />
     По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор увеличился  на  15  пунктов<br />
(0,8%) и достиг 1841 пункта. При этом подъем длится уже седьмую сессию подряд, и<br />
за этот период Baltic Dry прибавил 8,3%%, в то время как за предыдущие  35  дней<br />
беспрерывного падения он упал примерно на 60%.<br />
И все-таки она вертится, а?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дрон</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13733</link>
		<dc:creator>Дрон</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13733</guid>
		<description>Народ, 

что, сложно сделать БУУМ-БЛУУМ доступным для 6-го Интернет Эксплорер??? а то сработы вообще ничего прочитать даже не могу!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ, </p>
<p>что, сложно сделать БУУМ-БЛУУМ доступным для 6-го Интернет Эксплорер??? а то сработы вообще ничего прочитать даже не могу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: дядя Ли</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13732</link>
		<dc:creator>дядя Ли</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13732</guid>
		<description>Значит что критические активы не учитываются при показе роста прибыли )  Значит что сельхозпроизводители китая покупающие сталь на госкредиты по заданию партии складируют эту сталь и не жужжат ) Значит что рост занятости в сша опережает все мыслимые показатели ))) Значит что рост внешнего долга сша идет семимильными шагами на убыль ??))) Складирование того что не портится не новое занятие ... а по отгрузке заказчикам откуда данные  ?)) в граммах пожалста если получится )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значит что критические активы не учитываются при показе роста прибыли )  Значит что сельхозпроизводители китая покупающие сталь на госкредиты по заданию партии складируют эту сталь и не жужжат ) Значит что рост занятости в сша опережает все мыслимые показатели ))) Значит что рост внешнего долга сша идет семимильными шагами на убыль ??))) Складирование того что не портится не новое занятие &#8230; а по отгрузке заказчикам откуда данные  ?)) в граммах пожалста если получится )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MBRUS</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13730</link>
		<dc:creator>MBRUS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13730</guid>
		<description>Значит млн. тонн продукции, добытой, переработанной, упакованной, доставленной за тысячи км. заказчику ничего не отражают, а индекс, рассчитанный хр. знает как, и хр. знает кем говорит о конце света.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значит млн. тонн продукции, добытой, переработанной, упакованной, доставленной за тысячи км. заказчику ничего не отражают, а индекс, рассчитанный хр. знает как, и хр. знает кем говорит о конце света.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: димон</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13729</link>
		<dc:creator>димон</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13729</guid>
		<description>разве способно производство удобрений, ровно как и производство пшеницы, картофеля или других продуктов питания первой необходимости, отражать изменения в экономике?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>разве способно производство удобрений, ровно как и производство пшеницы, картофеля или других продуктов питания первой необходимости, отражать изменения в экономике?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MBRUS</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13728</link>
		<dc:creator>MBRUS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13728</guid>
		<description>&quot;Скоко вешать в граммах?&quot; А можно по-подробнее,по видам продукции, в штуках, и тоннах. Вот возьмем к примеру Уралкалий, Вчера Интерфакс сообщил о том, что в I полугодии 2010 г.Уралкалий (URKA LI – ПОКУПАТЬ) увеличил производство калийных удобрений в два раза.
 И что, все это лежит на складе? Получается виртуальная какая-то статистика, не соответствует она реальной жизни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Скоко вешать в граммах?&#8221; А можно по-подробнее,по видам продукции, в штуках, и тоннах. Вот возьмем к примеру Уралкалий, Вчера Интерфакс сообщил о том, что в I полугодии 2010 г.Уралкалий (URKA LI – ПОКУПАТЬ) увеличил производство калийных удобрений в два раза.<br />
 И что, все это лежит на складе? Получается виртуальная какая-то статистика, не соответствует она реальной жизни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Григорий Бегларян</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13727</link>
		<dc:creator>Григорий Бегларян</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13727</guid>
		<description>MBRUS
запасы выросли за 2 квартала на 120 миллиардов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MBRUS<br />
запасы выросли за 2 квартала на 120 миллиардов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MBRUS</title>
		<link>http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/2010/07/23/double-dip-recession-i-nichego-bolee-recessiya-v-amerike-fakticheski-nastupila/comment-page-1/#comment-13726</link>
		<dc:creator>MBRUS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ufc-capital.com/blog/beglaryan/?p=6803#comment-13726</guid>
		<description>Зато 60% компаний США отчитались лучше ожиданий, рост прибыли идет 6 квартал подряд. Может этот институт и не независимый? А где вы увидели увеличение складских запасов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зато 60% компаний США отчитались лучше ожиданий, рост прибыли идет 6 квартал подряд. Может этот институт и не независимый? А где вы увидели увеличение складских запасов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

